Alle officie�le wedstrijden

Naam:Wedstrijden:Percentage:
 1.) Rémon Hendriksen 390 90%
 2.) Daan Aalberts 365 85%
 3.) Ruth-Jan van Wolfswinkel 358 83%
 4.) Johan van de Pol 320 74%
 5.) Pieter Koldenhof 190 44%
 6.) Jordan van Elst 141 33%
 7.) Freddy Halm 112 26%
 8.) Jos Tollenaar 91 21%
 9.) Bart Bouman 71 16%
 10.) Ewout Pijl 62 14%
 11.) Gijsbert van Gessel 60 14%
 12.) Andries Willemse 46 11%
 13.) Gerben van de Kraats 42 10%
 14.) Ruben Hendriksen 40 9%
 15.) Gert-Jan van de Kraats 39 9%
 16.) Roy de Waal 34 8%
 17.) Erik de Leeuw 25 6%
 18.) Arno Kamps 23 5%
 19.) Max Lemmens 16 4%
 20.) Herman de Vree 15 3%
 21.) Richard Menting 14 3%
 22.) Frans Hommel 10 2%
 23.) Leroy Franken 9 2%
 24.) Fred Hanhart 8 2%
 25.) Gerben Franken 8 2%
 26.) Simon Kamps 8 2%
 27.) Tom Louter 7 2%
 28.) Geerten Siereveld 6 1%
 29.) Pepijn Mantel 6 1%
 30.) Thomas Lempicki 6 1%
 31.) Joost van Dam 5 1%
 32.) Martin van Dam 5 1%
 33.) Sander Leenders 4 1%
 34.) Theo Nillesen 4 1%
 35.) Ricky Massela 3 1%
 36.) Remco van den Brink 3 1%
 37.) Bj�n Nijdeken 2 0%
 38.) Robbert Kleppe 2 0%
 39.) Thomas Hendriksen 2 0%
 40.) Carlo Aalberts 2 0%
 41.) Jacco Fluit 2 0%
 42.) Emile Lieuwen 2 0%
 43.) Kees Schouten 2 0%
 44.) Loay Saleh 2 0%
 45.) Rene Willemsen 2 0%
 46.) Tim Romeyn 2 0%
 47.) Arnoud Verweij 2 0%
 48.) Ari�n Arends 1 0%
 49.) Sipke Noordam 1 0%
 50.) Rene van de Ven 1 0%
 51.) Machiel Treur 1 0%
 52.) Jan willem Sterk 1 0%
 53.) Zefanho Kiriwenno 1 0%
 54.) Arjo van Amersfoort 1 0%
 55.) Jacco Fluit 1 0%
 56.) Ashwin Jansen 1 0%
 57.) Sherwin van der Meijde 1 0%
 58.) Remco Huibers 1 0%
 59.) Roy Verstegen 1 0%
 60.) Lucas Geurts 1 0%
 61.) Antonie Mauritz 1 0%
 62.) Bram Ariese 1 0%
 63.) William Crum 1 0%
 64.) Arjan Peters van Ton 1 0%
 65.) Cor Hangoor 1 0%
 66.) Jorg van Kooten 1 0%
 67.) Efraim Papilaya 1 0%
 68.) Menno Kersten 1 0%
 69.) Henk Verburg 1 0%
 70.) David Timmer 1 0%
 71.) Dennis Janssen 1 0%
 72.) Frank de Wit 1 0%



Pagina geladen in 0.198270 seconden.


 1.)Johan(14)(525)
 2.)Rémon(7)(394)
 3.)Ruth-Jan(3)(353)
 4.)Pieter(9)(208)
 5.)Freddy(0)(169)
 (dit seizoen)  (totaal)
 1.)Rémon(12)(390)
 2.)Daan(12)(365)
 3.)Ruth-Jan(11)(358)
 4.)Johan(10)(320)
 5.)Pieter(6)(190)
 (dit seizoen)  (totaal)
Geen speler.